Point
仙台駅も徒歩圏の物件です♪
サンシティ五橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、収納有、BS、CS、TVインターホン、インターホン、フローリング、全居室フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、防犯カメラ、火災報知機、2F以上、モニタ付オートロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 五橋二丁目店 158m スーパー:イオンエクスプレス 仙台五橋駅前店 308m スーパー:西友 五橋店 493m |
||
お問い合わせ番号
i0000006855
サンシティ五橋の物件詳細
| 物件名 | サンシティ五橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区 五橋1丁目 | ||
| 交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩2分 東北本線 仙台駅 徒歩12分 仙台地下鉄南北線 仙台駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年8月(築27年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 11階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンシティ五橋の費用・契約情報
| 賃料 | 5.1万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 | 更新料 | 1円(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)その他 初回保証委託料賃料等月額総支払額の40~50%、更新料10,000円、学生プラン初回10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サンシティ五橋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | i0000006855 | 物件管理コード | 1122224921060000016746 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
サンシティ五橋の広告主情報
| 店舗名称 | 今野不動産株式会社 一番町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目3-30 | 電話番号 | 022-722-4155 |
| 宅建免許番号 | 宮城県知事(17)第53号 | 不動産会社コード | 2108916 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会,公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会,公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会,公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 | ||
お問い合わせ
This site is protected by reCAPTCHA and the GoogleこのサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されますプライバシーポリシー / 利用規約